Informasi
Per Tanggal 08 Mar 2021 07:28:30
Ketersediaan Tempat Tidur
No | Kelas | Kapasitas | Terisi | Kosong | |
1. | VIP | 20 | 1 | 19 | |
2. | Kelas I | 59 | 52 | 7 | |
3. | Kelas II | 64 | 61 | 3 | |
4. | Kelas III | 82 | 69 | 13 | |
5. | Non Kelas Observasi | 24 | 1 | 23 | |
6. | Non Kelas Roomingin | 13 | 0 | 13 | |
7. | HCU | 6 | 6 | 0 | |
8. | NICU | 4 | 3 | 1 | |
9. | PICU | 3 | 0 | 3 | |
10. | ICU/ICCU | 14 | 14 | 0 | |
11. | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 2 | 0 | 2 | |
12. | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 10 | 6 | 4 | |
13. | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 140 | 105 | 35 | |
14. | NICU Khusus Covid | 1 | 0 | 1 | |
15. | PICU Khusus Covid | 1 | 0 | 1 | |
16. | IGD Khusus Covid | 2 | 0 | 2 | |
17. | VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid | 3 | 0 | 3 | |
TOTAL | 448 | 318 | 130 |
Statistik Kunjungan Tahun 2021
Jadwal Dokter
Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | ||
Kontak
Alamat
Jl. Dustira No.1, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40521
info@rsdustira.com
Telepon
(022) 665 2207, 663 3967